ダブルプレイコースリスト&コースキー db#2
コースキーの利用方法が分からない方はこちらをご覧ください。(for nazobmplay ver.9/14)
SINGLE/DOUBLE
Course 1 dbDP_SELECTION
COURSE Difficulty ★★★☆☆ | |||||||
No. | GENRE | SONG TITLE | ARTIST | MODE | DIFFICULTY | NOTE | |
1 | TECHNO POP | GRATITUDE | .kaz | NORMAL | ★★★☆☆☆☆☆☆ | 303 | |
2 | FUNK | Hold me | Pinky | HARD | ★★★★★☆☆☆☆ | 355 | |
3 | TRANCE | kyrka | MILK | HARD | ★★★★☆☆☆☆☆ | 381 | |
4 | JAZZ ELECTRO | Blasphemie | Pinky | HARD | ★★★★★★★☆☆ | 675 | |
5 | TOYTRONICA | オルゴオル☆メリイ | MILK | ANOTHER | ★★★★★★★★☆ | 542 | |
COURSE KEY 10646244505F53454C454354494F4E3A3359F068CFAE53F8814879DE592697E77DB44D2D7EF96EAAE2192A0E58B62D61C89CA9803DA0F5D879 |
Course 2 dbDP_UG
COURSE Difficulty ★★★★☆ | |||||||
No. | GENRE | SONG TITLE | ARTIST | MODE | DIFFICULTY | NOTE | |
1 | DEEP TEK | ciscomoon | UTD Light | HARD | ★★★★★★☆☆☆ | 415 | |
2 | HARD HOUSE | lims | krame cafe | ANOTHER | ★★★★★★☆☆☆ | 504 | |
3 | ELECTRONICA | addicted code | wit da masta | HARD | ★★★★★☆☆☆☆ | 397 | |
4 | TECHNO | escapism | .kaz | HARD | ★★★★★★★☆☆ | 742 | |
5 | WORLD GROOVE | Ares | UDSV | HARD | ★★★★★★★★☆ | 821 | |
COURSE KEY 09646244505F55473A344A6B24F25C6F5CE350A6BCF54D6A1259370C806151308C86CABBD0C53179374A97D856DEBAE3989E |
Course 3 dbDP_BASS
COURSE Difficulty ★★★★★★ | |||||||
No. | GENRE | SONG TITLE | ARTIST | MODE | DIFFICULTY | NOTE | |
1 | HIPHOP | butterdog | socer | HARD | ★★★★★★☆☆☆ | 345 | |
2 | DRUM'N'BASS MIX | ciscomoon(dj bosq remix) | remixed by dj bosq | HARD | ★★★★★★☆☆☆ | 443 | |
3 | DRUM'N'BASS | Active Wind | atmosphere | HARD | ★★★★★☆☆☆☆ | 376 | |
4 | BIGBEAT | Urban Renewal | Nirr | HARD | ★★★★★★☆☆☆ | 474 | |
5 | JAZZSTEP | driving blare | unlimited player(s) | HARD | ★★★★★★★★☆ | 709 | |
COURSE KEY 0B646244505F424153533A3645ECEB16404B94BCBF710D8364A550F576E518C2DB8609F27E49DF99F38F7BA16898919AE03AD444 |
Course 1 dbDPA_RIVAL
COURSE Difficulty ★★☆☆☆ | |||||||
No. | GENRE | SONG TITLE | ARTIST | MODE | DIFFICULTY | NOTE | |
1 | PROGRESSIVE TRANCE | Purple Dream | Kuroneko Project | NORMAL | ★★★★★☆☆☆☆ | 493 | |
2 | BIGBEAT | Urban Renewal | Studio Chieph | NORMAL | ★★★★☆☆☆☆☆ | 340 | |
3 | DJ BATTLE | DJ BATTLE | djsocer vs Ultra Magnetic DJ GURI | - | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 467 | |
4 | DRUM'N'BASS | Active Wind | atmosphere | NORMAL | ★★☆☆☆☆☆☆☆ | 175 | |
5 | AMBIENT | Life | cube | NORMAL | ★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 71 | |
COURSE KEY 0D64624450415F524956414C3A32F63E9074FA8C1EA439E9A5490FF80639297608E75182F17231456212D3846633E88D32FD5699C1C4 |
Course 2 dbSPA_YAMAJET
COURSE Difficulty ★★★☆☆ | |||||||
No. | GENRE | SONG TITLE | ARTIST | MODE | DIFFICULTY | NOTE | |
1 | JAZZSTEP | driving blare | unlimited player(s) | NORMAL | ★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 80 | |
2 | TECHNO | chimes | Yamajet | NORMAL | ★★★☆☆☆☆☆☆ | 237 | |
3 | RAVE | rumble tumble | Yamajet | NORMAL | ★★☆☆☆☆☆☆☆ | 164 | |
4 | HARD HOUSE | lims | krame cafe | ANOTHER | ★★★★★★☆☆☆ | 504 | |
5 | AMBIENT | 2109 | lamia | HARD | ★★★★☆☆☆☆☆ | 236 | |
COURSE KEY 0F64624450415F59414D414A45543A332F38EB4A639613DF3358B284663387E19E628D818344819250A6BCF54D6A12594BE02E6A50715D14 |
Course 3 dbSPA_MILK
COURSE Difficulty ★★★★☆ | |||||||
No. | GENRE | SONG TITLE | ARTIST | MODE | DIFFICULTY | NOTE | |
1 | TOYTRONICA | オルゴオル☆メリイ | MILK | NORMAL | ★★☆☆☆☆☆☆☆ | 126 | |
2 | LATIN HOUSE | Saudade | mocha | ANOTHER | ★★★★★★★★★ | 825 | |
3 | TRANCE | kyrka | MILK | HARD | ★★★★☆☆☆☆☆ | 381 | |
4 | TEKNO | brain bleeding | Professor S | HARD | ★★★★★★☆☆☆ | 656 | |
5 | HARDCORE RAVE | Conference on Disarmament 20XX | Professor S | ANOTHER | ★★★★★★★★★ | 914 | |
COURSE KEY 0C64624450415F4D494C4B3A34E669D35D2D3A548CDA75E6EE3403F982B44D2D7EF96EAAE2A74F425D86A8602C86BEA567267A1FA4 |
Course 4 dbSPA_CHANGE
COURSE Difficulty ★★★★☆ | |||||||
No. | GENRE | SONG TITLE | ARTIST | MODE | DIFFICULTY | NOTE | |
1 | HIPHOP | deceived and made | Ultra Magnetic DJ GURI | NORMAL | ★★★☆☆☆☆☆☆ | 273 | |
2 | DRUM'N'BASS | Active Wind | atmosphere | ANOTHER | ★★★★★★★★☆ | 571 | |
3 | ELECTRONICA | addicted code | wit da masta | ANOTHER | ★★★★★★★☆☆ | 595 | |
4 | RAVE | rumble tumble | Yamajet | NORMAL | ★★☆☆☆☆☆☆☆ | 164 | |
5 | TECHNO | escapism | .kaz | ANOTHER | ★★★★★★★★☆ | 920 | |
COURSE KEY 0E64624450415F4348414E47453A34F3D411F10DB4EFA34B853172CD49164A0A6CA9D13D1E55469E628D8183448192F7DBF9752BD61FCC |