シングルプレイコースリスト&コースキー db#2
コースキーの利用方法が分からない方はこちらをご覧ください。(for nazobmplay ver.9/14)
SINGLE/DOUBLE
Course 1 dbSP_SELECTION
COURSE Difficulty ★★★☆☆ | |||||||
No. | GENRE | SONG TITLE | ARTIST | MODE | DIFFICULTY | NOTE | |
1 | TECHNO POP | GRATITUDE | .kaz | NORMAL | ★★★★☆☆☆☆☆ | 309 | |
2 | FUNK | Hold me | Pinky | HARD | ★★★★★☆☆☆☆ | 352 | |
3 | TRANCE | kyrka | MILK | HARD | ★★★★★☆☆☆☆ | 412 | |
4 | JAZZ ELECTRO | Blasphemie | Pinky | HARD | ★★★★★★☆☆☆ | 384 | |
5 | TOYTRONICA | オルゴオル☆メリイ | MILK | ANOTHER | ★★★★★★★★☆ | 465 | |
COURSE KEY 10646253505F53454C454354494F4E3A33CE6F79E683B5D7E9DFE6CF7037D82BD823D23C574117C3F18EB51F71B63983F80B369114A21A1ECD |
Course 2 dbSP_UG
COURSE Difficulty ★★★★☆ | |||||||
No. | GENRE | SONG TITLE | ARTIST | MODE | DIFFICULTY | NOTE | |
1 | DEEP TEK | ciscomoon | UTD Light | HARD | ★★★★☆☆☆☆☆ | 219 | |
2 | HARD HOUSE | lims | krame cafe | ANOTHER | ★★★★★★☆☆☆ | 341 | |
3 | ELECTRONICA | addicted code | wit da masta | HARD | ★★★★★☆☆☆☆ | 420 | |
4 | TECHNO | escapism | .kaz | HARD | ★★★★★★★☆☆ | 623 | |
5 | WORLD GROOVE | Ares | UDSV | HARD | ★★★★★★★★☆ | 665 | |
COURSE KEY 09646253505F55473A34DDF435DBC7895D8DC739ADDCBB63857CA0939148A841069D5D24C1ECFE59DB28004747F7033575EE |
Course 3 dbSP_BASS
COURSE Difficulty ★★★★★★ | |||||||
No. | GENRE | SONG TITLE | ARTIST | MODE | DIFFICULTY | NOTE | |
1 | HIPHOP | butterdog | socer | HARD | ★★★★★☆☆☆☆ | 213 | |
2 | DRUM'N'BASS MIX | ciscomoon(dj bosq remix) | remixed by dj bosq | HARD | ★★★★★★☆☆☆ | 538 | |
3 | DRUM'N'BASS | Active Wind | atmosphere | HARD | ★★★★★☆☆☆☆ | 448 | |
4 | BIGBEAT | Urban Renewal | Nirr | HARD | ★★★★★★★☆☆ | 379 | |
5 | JAZZSTEP | driving blare | unlimited player(s) | HARD | ★★★★★★★★☆ | 640 | |
COURSE KEY 0B646253505F424153533A36D273FA3FA2B31E0728EE1CAA0B21EC75E17A09EBA798349CE9D6CEB0FC6F97B1FF0780B38FD3F8FE |
Course 1 dbSPA_RIVAL
COURSE Difficulty ★★☆☆☆ | |||||||
No. | GENRE | SONG TITLE | ARTIST | MODE | DIFFICULTY | NOTE | |
1 | PROGRESSIVE TRANCE | Purple Dream | Kuroneko Project | NORMAL | ★★★★☆☆☆☆☆ | 364 | |
2 | BIGBEAT | Urban Renewal | Studio Chieph | NORMAL | ★★★★☆☆☆☆☆ | 237 | |
3 | HIPHOP | butterdog | socer | NORMAL | ★★★★☆☆☆☆☆ | 173 | |
4 | DRUM'N'BASS | Active Wind | atmosphere | NORMAL | ★★★☆☆☆☆☆☆ | 224 | |
5 | AMBIENT | Life | cube | NORMAL | ★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 63 | |
COURSE KEY 0D64625350415F524956414C3A3261A1815DC6611583AE76B460BB6E395595D380EF9B06E86EA6DA733BBDF82C4C7F1223D4160F9E05 |
Course 2 dbSPA_YAMAJET
COURSE Difficulty ★★★☆☆ | |||||||
No. | GENRE | SONG TITLE | ARTIST | MODE | DIFFICULTY | NOTE | |
1 | JAZZSTEP | driving blare | unlimited player(s) | NORMAL | ★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 53 | |
2 | TECHNO | chimes | Yamajet | NORMAL | ★★★☆☆☆☆☆☆ | 182 | |
3 | RAVE | rumble tumble | Yamajet | NORMAL | ★★☆☆☆☆☆☆☆ | 166 | |
4 | HARD HOUSE | lims | krame cafe | ANOTHER | ★★★★★★☆☆☆ | 341 | |
5 | AMBIENT | 2109 | lamia | HARD | ★★★★☆☆☆☆☆ | 192 | |
COURSE KEY 0F64625350415F59414D414A45543A33B8A7FA63611C8B1EA4C7A3ADBDE645A509FD9CA84CED713EC739ADDCBB63857CDC7F3F4300034799 |
Course 3 dbSPA_MILK
COURSE Difficulty ★★★★☆ | |||||||
No. | GENRE | SONG TITLE | ARTIST | MODE | DIFFICULTY | NOTE | |
1 | TOYTRONICA | オルゴオル☆メリイ | MILK | NORMAL | ★★☆☆☆☆☆☆☆ | 126 | |
2 | LATIN HOUSE | Saudade | mocha | ANOTHER | ★★★★★★★★☆ | 709 | |
3 | TRANCE | kyrka | MILK | HARD | ★★★★★☆☆☆☆ | 412 | |
4 | TEKNO | brain bleeding | Professor S | HARD | ★★★★★★★☆☆ | 616 | |
5 | HARDCORE RAVE | Conference on Disarmament 20XX | Professor S | ANOTHER | ★★★★★★★★★ | 829 | |
COURSE KEY 0C64625350415F4D494C4B3A3471F6C27440E4A6C64DEAF7C77E1C5E3723D23C574117C3F130D053740D0895731121B44E0107A303 |
Course 4 dbSPA_CHANGE
COURSE Difficulty ★★★★☆ | |||||||
No. | GENRE | SONG TITLE | ARTIST | MODE | DIFFICULTY | NOTE | |
1 | HIPHOP | deceived and made | Ultra Magnetic DJ GURI | NORMAL | ★★★☆☆☆☆☆☆ | 255 | |
2 | DRUM'N'BASS | Active Wind | atmosphere | NORMAL | ★★★☆☆☆☆☆☆ | 224 | |
3 | ELECTRONICA | addicted code | wit da masta | ANOTHER | ★★★★★★★☆☆ | 510 | |
4 | RAVE | rumble tumble | Yamajet | ANOTHER | ★★★★★★★☆☆ | 429 | |
5 | BIGBEAT | Urban Renewal | Studio Chieph | ANOTHER | ★★★★★★★★☆ | 560 | |
COURSE KEY 0E64625350415F4348414E47453A34644B00D89EF65B96A6DA733BBDF82C4C9DF3B8F8C04EA305733DCFC89EA48243D4B6E700A740D17B |