シングルプレイコースリスト&コースキー
コースキーの利用方法が分からない方はこちらをご覧ください。(for nazobmplay ver.9/14)
SINGLE/DOUBLE
Course 1 dbSP_DREAM
COURSE Difficulty ★☆☆☆☆ | |||||||
No. | GENRE | SONG TITLE | ARTIST | MODE | DIFFICULTY | NOTE | |
1 | AMBIENT | Life | cube | NORMAL | ★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 63 | |
2 | TRANCE | kyrka | MILK | NORMAL | ★★★☆☆☆☆☆☆ | 232 | |
3 | DEEP HOUSE | ANIMA | FROL | NORMAL | ★★★★☆☆☆☆☆ | 342 | |
4 | PROGRESSIVE TRANCE | Purple Dream | Kuroneko Project | NORMAL | ★★★★☆☆☆☆☆ | 364 | |
5 | AMBIENT | 2109 | lamia | NORMAL | ★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 51 | |
COURSE KEY 0C646253505F445245414D3A317F1223D4160F9E0564724687F5E55FBE4BA152FBC2F3B2DD61A1815DC66115839BDF4593F1F18DB9 |
Course 2 dbSP_TECHNO
COURSE Difficulty ★★★☆☆ | |||||||
No. | GENRE | SONG TITLE | ARTIST | MODE | DIFFICULTY | NOTE | |
1 | TECHNO | bugbits | ポポス | NORMAL | ★★★★☆☆☆☆☆ | 331 | |
2 | TECHNO | chimes | Yamajet | HARD | ★★★★★☆☆☆☆ | 286 | |
3 | TECHNO | quick*sweet*sign | ポポス | HARD | ★★★★★☆☆☆☆ | 508 | |
4 | TEKNO | brain bleeding | Professor S | HARD | ★★★★★★★☆☆ | 616 | |
5 | TECHNO POP | GRATITUDE | .kaz | HARD | ★★★★★★☆☆☆ | 408 | |
COURSE KEY 0D646253505F544543484E4F3A33BD1E9C9227F32C90E367D97DE856D2A85C5B5499BB48B70B30D053740D08957389CF03368439E47F |
Course 3 dbSP_PARTY
COURSE Difficulty ★★★★★ | |||||||
No. | GENRE | SONG TITLE | ARTIST | MODE | DIFFICULTY | NOTE | |
1 | HIPHOP | deceived and made | Ultra Magnetic DJ GURI | HARD | ★★★★★★☆☆☆ | 368 | |
2 | LATIN HOUSE | Saudade | mocha | HARD | ★★★★☆☆☆☆☆ | 401 | |
3 | DISCO HOUSE | Fruit collection | Bit's | HARD | ★★★★★★★★☆ | 728 | |
4 | RAVE | rumble tumble | Yamajet | ANOTHER | ★★★★★★★☆☆ | 429 | |
5 | HARDCORE RAVE | Conference on Disarmament 20XX | Professor S | HARD | ★★★★★★★☆☆ | 604 | |
COURSE KEY 0C646253505F50415254593A3523EB7A085DB20DF6708ADE7799724259FF8BB8AC59E8F307733DCFC89EA482432C419DFE0F8D5588 |
Course 1 dbSPA_ADULT
COURSE Difficulty ★★★☆☆ | |||||||
No. | GENRE | SONG TITLE | ARTIST | MODE | DIFFICULTY | NOTE | |
1 | DEEP TEK | ciscomoon | UTD Light | HARD | ★★★★☆☆☆☆☆ | 219 | |
2 | JAZZ ELECTRO | Blasphemie | Pinky | HARD | ★★★★★★☆☆☆ | 384 | |
3 | LATIN HOUSE | Saudade | mocha | HARD | ★★★★☆☆☆☆☆ | 401 | |
4 | HARD HOUSE | lims | krame cafe | ANOTHER | ★★★★★★☆☆☆ | 341 | |
5 | TRANCE | kyrka | MILK | ANOTHER | ★★★★★★★☆☆ | 666 | |
COURSE KEY 0D64625350415F4144554C543A33DDF435DBC7895D8D8EB51F71B63983F8708ADE7799724259C739ADDCBB63857C1EB215E774355996 |
Course 2 dbSPA_SCRATCH
COURSE Difficulty ★★★★☆ | |||||||
No. | GENRE | SONG TITLE | ARTIST | MODE | DIFFICULTY | NOTE | |
1 | ELECTRONICA | addicted code | wit da masta | HARD | ★★★★★☆☆☆☆ | 420 | |
2 | HIPHOP | butterdog | socer | HARD | ★★★★★☆☆☆☆ | 213 | |
3 | HIPHOP | deceived and made | Ultra Magnetic DJ GURI | HARD | ★★★★★★☆☆☆ | 368 | |
4 | FUNK | Hold me | Pinky | HARD | ★★★★★☆☆☆☆ | 352 | |
5 | DISCO HOUSE | Fruit Collection | Bit's | HARD | ★★★★★★★★☆ | 728 | |
COURSE KEY 0F64625350415F534352415443483A34A0939148A841069DD273FA3FA2B31E0723EB7A085DB20DF6DFE6CF7037D82BD8FF8BB8AC59E8F307 |
Course 3 dbSPA_PLATINUM
COURSE Difficulty ★★★★★ | |||||||
No. | GENRE | SONG TITLE | ARTIST | MODE | DIFFICULTY | NOTE | |
1 | PROGRESSIVE TRANCE | Purple Dream | Kuroneko Project | HARD | ★★★★★★☆☆☆ | 475 | |
2 | TECHNO | chimes | Yamajet | HARD | ★★★★★☆☆☆☆ | 286 | |
3 | DEEP HOUSE | ANIMA | FROL | ANOTHER | ★★★★★★★★☆ | 637 | |
4 | DISCO HOUSE | Fruit collection | Bit's | HARD | ★★★★★★★★☆ | 728 | |
5 | HARDCORE RAVE | Conference on Disarmament 20XX | Professor S | ANOTHER | ★★★★★★★★★ | 829 | |
COURSE KEY 1064625350415F504C4154494E554D3A362601FB8DAF8BB066E367D97DE856D2A83161019B3FE43E64FF8BB8AC59E8F3071121B44E0107A303 |